Список каналов транслируемых на спутниковом ТВ без абонплаты, со спутников Amos,Astra,Hot Bird,ABS. Таблица спутниковых частот, список каналов спутникового телевидения
Список каналов, таблица частот спутникового телевидения.
Список каналов транслируемые со спутника Amos 3/7-4.0°W
Спутниковый канал | Частота | Стандарты видео | Язык |
112 Украина | 11140H 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
X Sport | 11140H 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
UA: Kultura | 11140H 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Тиса 1 | 11140H 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
НТН | 11140H 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
112 Украина mpeg4 HD | 11140H 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
Прямий mpeg4 HD | 11140H 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
Интер | 11140H 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Первый Деловой | 11140H 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
UA: Donbass | 11140H 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Киев СТБ | 11175 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Новый канал | 11175 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Миледи ТВ | 11175 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
М1 | 11175 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
М2 | 11175 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
ICTV | 11175 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
24 Украина | 11175 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Eko TV | 11175 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Pryamiy | 11175 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Telekanal OTSE | 11175 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
1Национальный | 11175 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
UA Krym | 11175 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
1 Захiдний | 12410 H 20833 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
VO-TV | 12410 H 20833 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Pravda Tut | 12410 H 20833 7/8 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
Boutique TV | 12410 H 20833 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
ЧП-iнфо | 12410 H 20833 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
UA TV | 12410 H 20833 7/8 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
Малятко | 12410 H 20833 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Теле Всесвит | 12410 H 20833 7/8 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
Galychyna | 12410 H 20833 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Donechchina TV | 12410 H 20833 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Oboz TV | 12410 H 20833 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
8 Kanal Ukraine | 12410 H 20833 7/8 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
Список каналов транслируемые со спутника Astra 4A (Sirius)- 4.8°E
Спутниковый канал | Частота | Стандарты видео | Язык |
Sirius TV | 11747 V 30000 3.4 | DVB-S2/MPEG-4 | укр |
Z HD test | 11747 V 30000 3.4 | DVB-S2/MPEG-4 | укр |
RTi | 11747 V 30000 3.4 | DVB-S2/MPEG-4 | укр |
1+1 | 11766 H 27500 3.4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
2+2 | 11766 H 27500 3.4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
ТЕТ | 11766 H 27500 3.4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
1+1 Internation | 11766 H 27500 3.4 | DVB-S2/MPEG-4 | укр |
Плюс плюс | 11766 H 27500 3.4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Бигуди | 11766 H 27500 3.4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Униан ТВ | 11766 H 27500 3.4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Music Box Ukraina | 11766 H 27500 3.4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Kvartal TV | 11766 H 27500 3.4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
OTV Music | 11766 H 27500 3.4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
News one | 12073 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
New Christian | 12073 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Espreso TV | 12073 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Glas | 12073 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Karavan | 12073 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Hromadske | 12073 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
ZIK Ukraine | 12073 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Рада | 12073 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
ТРК Укрaинa | 12073 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Natali | 12073 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
ТРК Укрaинa | 12130 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
XSport | 12130 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
NLO TV | 12130 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Indigo | 12130 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Donbass | 12130 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
34 Telekanal | 12130 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
Trofey | 12265 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
Dacha | 12265 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
Epoque | 12265 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
Terra | 12265 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
Nauka | 12265 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
Fauna | 12265 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
Film UA Drama | 12265 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
Bolt | 12265 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
Kyïv TV | 12265 H 30000 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
NewsNetwork | 12284 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Nadiya | 12284 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
Sonce UA | 12284 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
5 Kanal | 12284 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
RTI | 12284 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
KRT | 12284 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Vintage TV | 12284 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
ATR | 12284 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Pro Vse | 12284 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Lale | 12284 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Maxxi-TV | 12284 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Inter+ | 12284 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Belsat TV | 12303 H 25548 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | бел. |
Inter | 12399 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Black Sea TV | 12399 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
NTN | 12399 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Horizont | 12399 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Mega | 12399 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
K1 | 12399 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
K2 | 12399 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Zoom | 12399 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Pixel | 12399 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Enter Film | 12399 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
Inter+ | 12399 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-4 | укр |
Jurnal TV | 12734 H 3333 5/6 | DVB-S/MPEG-4 | молд. |
RTR Moldova | 12734 H 3333 5/6 | DVB-S/MPEG-4 | молд. |
Список каналов транслируемые со спутника Hot Bird 6/8/9-13.0°E
Спутниковый канал | Частота | Стандарты видео | Язык |
CATV | 10755 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
TBN Ukraine | 10815 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
TBN Rossiya | 10815 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
CNL | 10815 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Russian Music Box | 10815 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Возрождение ТВ | 10815 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | укр |
UA TV | 10930 H 30000 2/3 | DVB-S2/MPEG-4 | укр |
Shant Music HD | 10930 H 30000 2/3 | MPEG-4/HD | арм. |
STS Int. | 11034 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
TNT Int. | 11034 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
BestMarket | 11034 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
8 Kanal Int. | 11034 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Shanson TV | 11034 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
RTR Planeta | 11034 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Rossiya 24 | 11034 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
NTV Mir | 11034 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
GunAz TV | 11200 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | азерб. |
Noviy Mir | 11240 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Kazakh TV | 11296 H 27500 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
RTVi Archive | 11296 H 27500 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
CBC TV | 11296 H 27500 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | азерб. |
Kanal Hayat | 11317 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | азерб/рус. |
Armenia 1 Europa | 11334 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | арм. |
Armenia 1 TV | 11334 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | арм. |
TV Rus | 11604 H 27500 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Soyuz | 11623 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Belarus 24 | 11623 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Life TV Estonia | 11727 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
SHANT TV | 12322 H 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | Новая ячейка 4 |
Koran Hed. Rus | 12380 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | Новая ячейка 4 |
EuroNews | 12380 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | Новая ячейка 4 |
Sahar Azari | 12437 H 29900 3/4 | DVB-S2/MPEG-4 | азерб. |
Kentron TV | 12520 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Hadi TV 3 | 12558 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | Тур/азерб |
Perviy kanal Romania | 12597 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Perviy kanal Europa | 12597 V 27500 3/4 | DVB-S/MPEG-4 | рус. |
Список каналов транслируемые со спутника ABS-2 74.9° East
Спутниковый канал | Частота | Стандарты видео | Язык |
360° Podmoskove HD | 10985 H 35007 3/4 | MPEG-4/HD | рус. |
360° Podmoskove | 11045 H 44922 5/6 | DVB-S/MPEG-4 | рус. |
Top Shop TV Russia | 11045 H 44922 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Moskva 24 | 11045 H 44922 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Moskva Doveriye | 11045 H 44922 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
RU TV | 11045 H 44922 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Belarus 24 | 11045 H 44922 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | бел. |
Fashion TV | 11473 V 22500 3/4 | DVB-S2/MPEG-4 | Eng. |
RT Doc HD | 11473 V 22500 3/4 | MPEG-4/HD | рус. |
Mir HD | 11473 V 22500 3/4 | MPEG-4/HD | рус. |
U TV | 11473 V 22500 3/4 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
Nadezhda | 11473 V 22500 3/4 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
TNT (+4h) | 11473 V 22500 3/4 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
TNT (+7h) | 11473 V 22500 3/4 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
TNT | 11473 V 22500 3/4 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
LDPR Live | 11473 V 22500 3/4 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
Krasnaya Liniya | 11473 V 22500 3/4 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
E | 11473 V 22500 3/4 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
Konniy Mir | 11473 V 22500 3/4 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
Mir 24 HD | 11490 V 7500 2/3 | MPEG-4/HD | рус. |
TNV Planeta | 11490 V 7500 2/3 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
Bolshaya Aziya | 11490 V 7500 2/3 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
Pyatnica! (+2h) | 11559 V 22000 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
TV3 Russia (+2h) | 11559 V 22000 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
TV3 Russia (+4h) | 11559 V 22000 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
TNT4 | 11559 V 22000 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Super (0h) | 11559 V 22000 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Shopping Live | 11559 V 22000 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Telekanal 2x2 | 11559 V 22000 5/6 | DVB-S/MPEG-4 | рус. |
Pyatnica! Int. | 11559 V 22000 5/6 | DVB-S/MPEG-4 | рус. |
Super (+2h) | 11605 V 43200 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
RBC TV | 11605 V 43200 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
BelRos TV | 11605 V 43200 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Zvezda | 11605 V 43200 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
İnterAz | 11605 V 43200 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Mir | 11605 V 43200 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Mir (+4h) | 11605 V 43200 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Mir 24 | 11605 V 43200 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
TNT4 Ural | 11605 V 43200 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
Telekanal 2x2 (+2h) | 11605 V 43200 7/8 | DVB-S/MPEG-4 | рус. |
360° Podmoskove | 11665 V 44922 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
TV Sale | 11740 V 43000 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | рус. |
MTS TV info card | 11860 V 45000 2/3 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
8 Kanal | 12160 V 45000 2/3 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
Vmeste RF | 12160 V 45000 2/3 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
Tochka TV | 12160 V 45000 2/3 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
Kaleydoskop TV | 12160 V 45000 2/3 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
Soyuz | 12160 V 45000 2/3 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
CHGTRK Grozniy | 12160 V 45000 2/3 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
Otkrytiy Mir | 12160 V 45000 2/3 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
360° Novosti | 12160 V 45000 2/3 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
Boutique TV | 12160 V 45000 2/3 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
Vitrina TV | 12160 V 45000 2/3 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
Centralnoe TV | 12160 V 45000 2/3 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |
Motorsport TV HD | 12533 V 44950 4/5 | MPEG-4/HD | рус. |
Motorsport TV | 12533 V 44950 4/5 | DVB-S2/MPEG-4 | рус. |